| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 都電荒川線/大塚駅前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩4分 JR山手線/大塚駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩5分 JR山手線/大塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩4分 都電荒川線/大塚駅前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
