| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区富久町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩7分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩8分 京成本線/新三河島駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区亀有4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩9分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷甲良町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩3分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩7分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区太平4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 JR総武本線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/亀戸駅 徒歩4分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/八広駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区八広2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩10分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区南台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩8分 京王線/笹塚駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩4分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区高松2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/千川駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 埼玉県戸田市上戸田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/戸田駅 徒歩10分 JR埼京線/戸田公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩2分 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中央8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩1分 JR山手線/御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区入谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 JR山手線/上野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区熊野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区大泉学園町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩8分 西武池袋線/保谷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
