| 住所 | 東京都文京区大塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/新宿駅 徒歩6分 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩10分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区文花1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 東武亀戸線/小村井駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩1分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区松が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩2分 JR中央線/中野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩12分 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区辰巳2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩6分 JR京葉線/新木場駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩11分 京急本線/北品川駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩9分 東武東上線/上板橋駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区若木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区上石神井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上石神井駅 徒歩7分 西武新宿線/上井草駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区江東橋5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区大塚5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区南榎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区下石神井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩14分 西武池袋線/石神井公園駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩6分 JR常磐線/三河島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区本所4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/とうきょうスカイツリー駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
