| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩6分 都電荒川線/飛鳥山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩9分 JR総武線/亀戸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2011/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩4分 JR山手線/品川駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩1分 JR総武線/亀戸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 都営三田線/白金台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区浜田山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩3分 京王線/上北沢駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩10分 JR山手線/駒込駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区佐賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩12分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/東京駅 徒歩9分 都営浅草線/宝町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩7分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩7分 京成本線/千住大橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩7分 京急本線/鮫洲駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1983/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1983/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区花川戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/浅草駅 徒歩5分 都営浅草線/浅草駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1993/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩2分 京成本線/新三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/経堂駅 徒歩8分 東急世田谷線/松原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩3分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区浜松町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/大門駅 徒歩4分 JR山手線/浜松町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
