| 住所 | 東京都目黒区東が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区赤羽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩6分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区要町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1968/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1968/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩1分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区船橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR山手線/原宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区内神田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/大手町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区白河1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩1分 都営新宿線/森下駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩3分 都営新宿線/住吉駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区中十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩6分 JR埼京線/十条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩1分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩6分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都文京区春日1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩7分 都営三田線/春日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/向原駅 徒歩3分 JR山手線/大塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区東大泉6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩5分 西武池袋線/保谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩4分 JR総武線/御茶ノ水駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩10分 京王線/笹塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区百人町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/西武新宿駅 徒歩3分 JR山手線/新大久保駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/四ツ谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩7分 東急世田谷線/山下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区稲荷台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩7分 JR埼京線/十条駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
