| 住所 | 東京都台東区北上野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/上野駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区八丁堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 都営浅草線/宝町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区清川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/南千住駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区小石川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/後楽園駅 徒歩6分 都営大江戸線/春日駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区後楽2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩9分 JR総武線/飯田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/井の頭公園駅 徒歩7分 JR総武線/吉祥寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 都電荒川線/荒川一中前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区大塚3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/西永福駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2002/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/西大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩4分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区富士見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 都営浅草線/人形町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/六本木駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
