| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/西大島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2001/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区冬木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区下谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩3分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区荻窪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/荻窪駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区堀ノ内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2014/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩10分 JR中央線/中野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩7分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩13分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩2分 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高円寺南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/東高円寺駅 徒歩1分 JR中央線/中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩9分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 東急世田谷線/世田谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区左門町12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩3分 JR総武線/信濃町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩3分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区若林3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩3分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区大和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/高円寺駅 徒歩10分 西武新宿線/野方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東武東上線/北池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩6分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区水道1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/飯田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/後楽園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
