| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西糀谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩2分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩5分 都営大江戸線/月島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩8分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩1分 都営浅草線/中延駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩13分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区京島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩2分 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区豊洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩1分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩2分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 都営大江戸線/築地市場駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/池袋駅 徒歩2分 JR山手線/目白駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩1分 JR山手線/日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区南小岩6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/小岩駅 徒歩1分 京成本線/京成小岩駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩3分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩5分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県川口市飯塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川口駅 徒歩3分 埼玉高速鉄道/川口元郷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/大島駅 徒歩2分 JR総武線/亀戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩14分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 42階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩3分 京急本線/青物横丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩1分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区港南4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩10分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
