| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区久我山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/久我山駅 徒歩9分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩3分 京王線/明大前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩6分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区豊島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩11分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/宮ノ前駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/熊野前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩10分 都営三田線/千石駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩5分 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区梅田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区島根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩7分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩6分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩8分 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区西原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木上原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区給田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩10分 京王線/仙川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩7分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩14分 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東六郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩8分 京急空港線/糀谷駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区神谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区青井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/青井駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩6分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩7分 JR山手線/田端駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川田園調布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 東急東横線/田園調布駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区荒川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 都電荒川線/荒川区役所前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区東新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
