| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
