| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩12分 JR山手線/田町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩7分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩3分 JR山手線/田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩6分 JR山手線/田町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1993/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 都営三田線/三田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩11分 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田町駅 徒歩12分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2001/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
