| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目67-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩6分 都営三田線/高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 都営三田線/西台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩6分 都営三田線/新高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩6分 都営三田線/新高島平駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩3分 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2024/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩7分 都営三田線/高島平駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区高島平1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩4分 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
