| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩17分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩14分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 JR総武線/荻窪駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩4分 JR総武線/荻窪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩12分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北3丁目13-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩9分 JR総武線/阿佐ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北2丁目13-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
