| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 東急池上線/池上駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩4分 都営浅草線/馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩4分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩6分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩3分 東急池上線/池上駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目37-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込4丁目18-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩7分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
