| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩9分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩9分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩8分 都営新宿線/菊川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩10分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩11分 都営浅草線/本所吾妻橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 都営大江戸線/両国駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩8分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
