| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩2分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分 JR山手線/御徒町駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩10分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/稲荷町駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩11分 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩12分  | 
                  ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩1分 JR山手線/御徒町駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩1分 JR山手線/御徒町駅 徒歩8分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区台東2丁目25番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩6分 JR山手線/御徒町駅 徒歩9分  | 
                  ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
