| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩4分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩9分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩18分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区代沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩7分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩1分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩10分  | 
                  ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩7分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩11分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩13分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩15分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩10分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩4分  | 
                  ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩5分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩7分  | 
                  ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
