| 住所 | 東京都葛飾区四つ木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩3分 京成押上線/八広駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区東金町2丁目30番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩10分 京成金町線/柴又駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区東四つ木3丁目6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/四ツ木駅 バス2分 (バス停)水道橋(東京都) 徒歩4分 京成押上線/八広駅 バス8分 (バス停)四ツ木橋 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区西亀有4丁目23-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩8分 京成本線/お花茶屋駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区奥戸2丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩12分 京成本線/青砥駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区小菅1丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩10分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥4丁目4-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩12分 JR常磐線/亀有駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区堀切1丁目31番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/堀切菖蒲園駅 徒歩15分 京成押上線/四ツ木駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥1丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩8分 京成押上線/京成立石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区立石8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成立石駅 徒歩3分 京成本線/青砥駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
