| 住所 | 東京都荒川区東日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/三河島駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区町屋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西尾久2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/宮ノ前駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2024/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR常磐線/三河島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩14分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/10 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩14分 JR高崎線/尾久駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
