| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急目黒線/西小山駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩3分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区東が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
