| 住所 | 東京都江東区潮見2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/潮見駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区平野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区亀戸9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/東大島駅 徒歩8分 東武亀戸線/亀戸水神駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩6分 JR京葉線/越中島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区大島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/西大島駅 徒歩5分 JR総武線/錦糸町駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区高橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩2分 都営大江戸線/清澄白河駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩9分 都営新宿線/菊川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区東陽5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
