| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩7分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮沼町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩3分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩5分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩2分 東武東上線/成増駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩6分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/小竹向原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩6分 都営三田線/新高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 JR埼京線/十条駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
