| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩7分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区富久町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区榎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区舟町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩3分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区大久保2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新大久保駅 徒歩5分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区山吹町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩12分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
