| 住所 | 東京都大田区南雪谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/雪が谷大塚駅 徒歩4分 東急池上線/石川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 東急池上線/池上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急池上線/久が原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩3分 東急目黒線/洗足駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩9分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区鵜の木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩6分 東急池上線/久が原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区下丸子3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
