| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区月島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩2分 都営大江戸線/月島駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
