| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩9分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区青井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区扇1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/扇大橋駅 徒歩5分 日暮里舎人ライナー/高野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区竹の塚1丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立1丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩10分 東京メトロ南北線/志茂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区東和5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩10分 JR常磐線/亀有駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西綾瀬4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/綾瀬駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区谷在家2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩5分 東武大師線/大師前駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/西新井駅 徒歩6分 東武伊勢崎線/梅島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区綾瀬3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩3分 JR常磐線/綾瀬駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区竹の塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区谷中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩6分 JR常磐線/亀有駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩8分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区綾瀬7丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区六町3丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/六町駅 徒歩5分 つくばエクスプレス/青井駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住中居町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区足立2丁目31-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩8分 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区千住旭町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/北千住駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/千住大橋駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住龍田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/北千住駅 徒歩12分 京成本線/千住大橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区竹の塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/竹ノ塚駅 徒歩3分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井6丁目24-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩8分 東武大師線/大師前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区皿沼3丁目6番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/舎人公園駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区江北3丁目3-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/江北駅 徒歩12分 東武大師線/大師前駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
