| 住所 | 千葉県流山市おおたかの森北1丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/流山おおたかの森駅 徒歩4分 東武野田線/初石駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市南流山3丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/南流山駅 徒歩5分 JR武蔵野線/三郷駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市野々下5丁目977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武野田線/豊四季駅 徒歩8分 つくばエクスプレス/流山おおたかの森駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目749-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/豊四季駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 千葉県流山市松ケ丘5丁目749-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南柏駅 徒歩12分 東武野田線/豊四季駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
