| 住所 | 東京都港区白金台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区麻布十番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩3分 都営大江戸線/赤羽橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南麻布4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩8分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
