| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東矢口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 東急池上線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目25-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/北千束駅 徒歩3分 東急目黒線/洗足駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急空港線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
