| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩2分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩1分 京王線/上北沢駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩9分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩4分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩5分 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急世田谷線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩17分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区用賀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩3分 東急大井町線/尾山台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩3分 京王線/千歳烏山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
