| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/新宿駅 徒歩3分 JR山手線/代々木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩2分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩3分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩4分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/原宿駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線/代官山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 東急東横線/代官山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩14分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区鉢山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩4分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩5分 JR山手線/原宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区西原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
