| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩13分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩2分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区鵜の木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/鵜の木駅 徒歩7分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区池上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩6分 東急池上線/千鳥町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 京急本線/大森町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/洗足駅 徒歩5分 東急大井町線/北千束駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区池上6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩4分 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区矢口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩13分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/洗足池駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区北千束3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区中馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 東急大井町線/荏原町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南六郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩9分 京急空港線/糀谷駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区萩中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/糀谷駅 徒歩6分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区多摩川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩6分 東急多摩川線/武蔵新田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩3分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩2分 東京モノレール/昭和島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲池上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩12分 東急池上線/洗足池駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区蒲田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
