| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩9分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩2分 JR総武本線/新日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩1分 東京メトロ銀座線/京橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩5分 JR京葉線/八丁堀駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩1分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区入船3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋久松町6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩1分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋横山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩2分 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/市場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/馬喰町駅 徒歩1分 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区東日本橋3丁目4-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/馬喰横山駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 都営大江戸線/月島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩1分 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
