| 住所 | 東京都世田谷区瀬田4丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩7分 京王線/上北沢駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩8分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区羽根木1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩12分 京王井の頭線/新代田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区用賀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩9分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩2分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩5分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩5分 京王井の頭線/東松原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩7分 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区若林2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩9分 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩6分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区桜3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩12分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩11分 東急世田谷線/下高井戸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/八幡山駅 徒歩7分 京王線/芦花公園駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩5分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩3分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 東急東横線/自由が丘駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/若林駅 徒歩7分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区船橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩7分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩7分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三軒茶屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩7分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩9分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区喜多見7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/喜多見駅 徒歩13分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
