| 住所 | 東京都中央区日本橋馬喰町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/浅草橋駅 徒歩3分 JR山手線/秋葉原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩3分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区成増3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区岩淵町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/日暮里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区赤塚6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下赤塚駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩5分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区志村3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩7分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北山伏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東尾久3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩5分 都電荒川線/東尾久三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩1分 JR山手線/大塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/浦和駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/北浦和駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区新河岸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩10分 都営三田線/新高島平駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武豊島線/豊島園駅 徒歩7分 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 東武東上線/大山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東坂下1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 都営三田線/志村三丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩9分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩1分 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西日暮里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩5分 JR常磐線/三河島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩5分 東武東上線/中板橋駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区王子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/王子駅 徒歩4分 都電荒川線/王子駅前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩8分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区桜台4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/桜台駅 徒歩4分 都営大江戸線/練馬駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
