| 住所 | 東京都板橋区大山西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 東武東上線/中板橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 JR山手線/池袋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区赤羽3丁目12-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/赤羽岩淵駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目11-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩7分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩2分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目30番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩4分 JR高崎線/尾久駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋2丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩5分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区三園1丁目23-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西高島平駅 徒歩10分 東武東上線/成増駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区若松町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩4分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/滝野川一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区赤塚4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩11分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南蒲田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩7分 京急空港線/糀谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中板橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区三田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩5分 都営三田線/白金高輪駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩6分 東急世田谷線/西太子堂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区南麻布2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩9分 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩2分 JR中央線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区寿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩4分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩2分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区千束2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
