| 住所 | 東京都港区白金1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩5分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/西ヶ原四丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都豊島区北大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩4分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩5分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区荒川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩2分 都電荒川線/町屋駅前駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/岩本町駅 徒歩5分 JR山手線/神田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
