| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩9分 JR京葉線/潮見駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区押上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋富沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区毛利2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/錦糸町駅 徒歩9分 東京メトロ半蔵門線/錦糸町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/秋葉原駅 徒歩8分 都営新宿線/岩本町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩8分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区下石神井5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩10分 西武新宿線/井荻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/王子駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩5分 JR山手線/池袋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区要町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩3分 西武池袋線/椎名町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区東上野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/御徒町駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩2分 都電荒川線/鬼子母神前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩4分 京王線/代田橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 東急世田谷線/松陰神社前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区阿佐谷南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/南阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 JR中央線/阿佐ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩15分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区弦巻5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩9分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区北千束3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区白鷺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩3分 西武新宿線/都立家政駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区宮本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
