| 住所 | 東京都板橋区志村1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩4分 東武東上線/ときわ台駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目7-() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 東京地下鉄丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区銀座3丁目12-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/東銀座駅 徒歩4分 東京メトロ銀座線/銀座駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区東十条4丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩5分 東京メトロ南北線/王子神谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩9分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩1分 西武新宿線/井荻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/神谷町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2010/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山4丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区春日町3丁目35-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/練馬春日町駅 徒歩2分 都営大江戸線/光が丘駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩8分 都営浅草線/泉岳寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 東京モノレール/大井競馬場前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区平塚3丁目11-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩6分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩9分 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区貫井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/富士見台駅 徒歩1分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区関町北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 西武新宿線/東伏見駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 東急池上線/荏原中延駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区西新橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/虎ノ門駅 徒歩4分 都営三田線/内幸町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区奥沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/自由が丘駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩6分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩9分 JR山手線/新大久保駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線/新宿西口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/田原町駅 徒歩2分 都営大江戸線/蔵前駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩14分 JR高崎線/尾久駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
