| 住所 | 東京都千代田区神田三崎町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/九段下駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区蔵前4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/蔵前駅 徒歩3分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区西新井7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩1分 日暮里舎人ライナー/谷在家駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/向原駅 徒歩7分 JR山手線/大塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/新木場駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩9分 都営三田線/高島平駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都墨田区業平5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/押上駅 徒歩4分 都営浅草線/押上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/芝公園駅 徒歩2分 JR山手線/田町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区石原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩4分 都営浅草線/蔵前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区菊川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/森下駅 徒歩5分 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/新宿駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/駒込駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩9分 東急東横線/代官山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区東馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩2分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区猿江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩3分 都営新宿線/西大島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | PC |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / PC | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区松濤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区清澄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/清澄白河駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/高輪台駅 徒歩1分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩4分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩5分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩2分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
