| 住所 | 東京都目黒区大橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩7分 東急大井町線/自由が丘駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 都営三田線/目黒駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区鷹番2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩4分 東急目黒線/西小山駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区大岡山1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/大岡山駅 徒歩10分 東急東横線/都立大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/緑が丘駅 徒歩1分 東急大井町線/大岡山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急目黒線/西小山駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/駒場東大前駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
