| 住所 | 東京都世田谷区上用賀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩11分 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区湯島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/湯島駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線/末広町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/鶯谷駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区綾瀬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/綾瀬駅 徒歩5分 東武伊勢崎線/小菅駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩8分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区入谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/舎人駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー/見沼代親水公園駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩4分 東急大井町線/北千束駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区西荻南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 京王井の頭線/久我山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区根岸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 JR山手線/鶯谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都足立区梅田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線/五反野駅 徒歩10分 JR常磐線/北千住駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都世田谷区千歳台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩12分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区千歳台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩12分 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区北沢5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩9分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区北町7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/平和台駅 徒歩5分 東武東上線/東武練馬駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区白山5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区高円寺北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/高円寺駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区徳丸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都中野区本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区松江6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/船堀駅 徒歩9分 都営新宿線/一之江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都江東区新大橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/森下駅 徒歩5分 JR総武線/両国駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区高砂5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成高砂駅 徒歩4分 京成金町線/柴又駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
