| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目7-() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 東京地下鉄丸ノ内線「赤坂見附」駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 JR総武線/市ヶ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩9分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 都営三田線/三田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区森下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/菊川駅 徒歩6分 都営大江戸線/森下駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩9分 JR山手線/新大久保駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区台東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/仲御徒町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区八広1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩7分 京成押上線/八広駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区田端新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー/赤土小学校前駅 徒歩8分 JR山手線/田端駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩4分 JR総武線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区町屋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/町屋駅 徒歩10分 都電荒川線/町屋二丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩8分 都営三田線/千石駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/代々木駅 徒歩8分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 東急池上線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩2分 京王井の頭線/明大前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区浅草5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス/浅草駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩4分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西蒲田7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩2分 都電荒川線/鬼子母神前駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜上水1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/桜上水駅 徒歩15分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区中十条1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩7分 JR埼京線/十条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西落合2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/落合南長崎駅 徒歩9分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
