| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩14分 東急東横線/反町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩7分 東急東横線/反町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩8分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
