| 住所 | 東京都中野区上高田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/中野駅 徒歩12分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 JR中央線/中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区野方1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩14分 西武新宿線/沼袋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩9分 JR総武線/高円寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区新井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 西武新宿線/新井薬師前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中央5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 JR中央線/中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区中央5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 JR中央線/中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区本町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩4分 JR総武線/中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/中野駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
