| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩5分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩6分 JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区昭和町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩4分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩1分 JR山手線/田端駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩12分 JR山手線/田端駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区上中里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2015/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩2分 JR高崎線/尾久駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2021/05 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西尾久7丁目61-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川車庫前駅 徒歩3分 JR高崎線/尾久駅 徒歩9分 京浜東北線 王子駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩10分 JR高崎線/尾久駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩9分 JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩2分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区昭和町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/尾久駅 徒歩9分 都電荒川線/荒川車庫前駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩3分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区堀船4丁目13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/尾久駅 徒歩13分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩4分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩1分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川車庫前駅 徒歩4分 JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区西尾久7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/荒川車庫前駅 徒歩4分 JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区昭和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩4分 都電荒川線/荒川遊園地前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩14分 JR高崎線/尾久駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区西尾久7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩6分 JR山手線/田端駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上中里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR高崎線/尾久駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/上中里駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/12 / 鉄骨造 | ||||
