| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩10分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩15分 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区中丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 JR山手線/池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 東武東上線/北池袋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩6分 JR山手線/池袋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩10分 JR山手線/池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩9分 JR山手線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/東池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
