| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩8分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千石3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩5分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 都営三田線/千石駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩9分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 東京メトロ南北線/西ヶ原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区駒込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩1分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都営三田線/千石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩11分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩3分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩5分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩7分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 JR山手線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2009/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩1分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩6分 JR山手線/大塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
