| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線/千石駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩3分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩1分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩5分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 都営三田線/千石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩4分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩1分 JR山手線/大塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都営三田線/千石駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区西ケ原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩9分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大塚駅 徒歩7分 都営三田線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩3分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線/千石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千石4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都営三田線/千石駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 都営三田線/千石駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線/千石駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区駒込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/駒込駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩1分 JR山手線/大塚駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 JR山手線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南大塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新大塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線/巣鴨新田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
