| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩8分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩8分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩13分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩5分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩6分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下3丁目29-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 JR埼京線/戸田公園駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目19番-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区蓮根3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 都営三田線/西台駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区舟渡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 JR埼京線/戸田公園駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩4分 都営三田線/蓮根駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 都営三田線/蓮根駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩2分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩7分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩8分 都営三田線/志村坂上駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目13-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩8分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩9分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/北赤羽駅 徒歩6分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩10分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩12分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区東坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩11分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩5分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区坂下2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩6分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西台駅 徒歩8分 JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区舟渡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩10分 都営三田線/蓮根駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区浮間4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/浮間舟渡駅 徒歩7分 都営三田線/蓮根駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
