| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 東武東上線/下板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区板橋4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩7分 JR埼京線/板橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩2分 JR埼京線/板橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩2分 都営三田線/新板橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩5分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩6分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩5分 JR埼京線/板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩1分 JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都北区滝野川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩9分 JR埼京線/板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 JR埼京線/板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区滝野川3丁目51-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩10分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/04 / 軽量鉄骨 | ||||
