| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩8分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 東急大井町線/下神明駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2012/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 東京臨海高速鉄道りんかい線/大崎駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/北品川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩12分 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 都営浅草線/戸越駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 京急本線/北品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン宇須/大崎駅 徒歩4分 JR山手線/五反田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩6分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 京急本線/北品川駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩7分 京急本線/新馬場駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 JR埼京線/大崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
