| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区富岡1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩7分 JR京葉線/越中島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江東区福住1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩4分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区門前仲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 JR京葉線/越中島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩2分 JR京葉線/越中島駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2003/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島4丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩5分 JR京葉線/越中島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区塩浜1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/越中島駅 徒歩10分 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩1分 JR京葉線/越中島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 JR京葉線/越中島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 JR京葉線/越中島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区越中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/越中島駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩3分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区門前仲町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩1分 JR京葉線/越中島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場2丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩4分 JR京葉線/越中島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区永代2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩5分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区深川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 都営大江戸線/門前仲町駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩4分 新交通ゆりかもめ/豊洲駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区門前仲町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩2分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/越中島駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区木場6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/木場駅 徒歩5分 東京メトロ東西線/東陽町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 都営大江戸線/月島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩3分 JR京葉線/越中島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区枝川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分 JR京葉線/潮見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区豊洲3丁目6-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩6分 新交通ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区富岡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/門前仲町駅 徒歩8分 JR京葉線/越中島駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区佃2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩2分 JR京葉線/越中島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
