| 住所 | 東京都大田区中央2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 都営浅草線/馬込駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 京急本線/平和島駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩8分 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩13分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/平和島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/平和島駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩7分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩4分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩5分 京急本線/大森海岸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
