| 住所 | 東京都杉並区松庵2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩10分 JR総武線/吉祥寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区関町南3丁目15-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/武蔵関駅 徒歩9分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区善福寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩13分 JR総武線/吉祥寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区松庵1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩9分 JR中央線/吉祥寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/西荻窪駅 徒歩7分 JR中央線/西荻窪駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区松庵1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/三鷹台駅 徒歩6分 JR中央線/吉祥寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区善福寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩13分 JR総武線/吉祥寺駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区善福寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩15分 JR総武線/吉祥寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩8分 JR総武線/吉祥寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区善福寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/吉祥寺駅 徒歩20分 西武新宿線/上石神井駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 木造 | ||||
