▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩8分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区根岸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩1分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩2分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩2分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目1番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩3分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩5分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/入谷駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩8分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区日本堤2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩5分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区竜泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/南千住駅 徒歩9分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩6分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都台東区三ノ輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区東日暮里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/南千住駅 徒歩2分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩4分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都荒川区南千住5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/三ノ輪駅 徒歩7分 都電荒川線/三ノ輪橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 軽量鉄骨 | ||||
